廊坊市發(fā)展和改革委員會關于廊坊市發(fā)展和改革委員會檔案管理升級項目公告
一、資質(zhì)要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證書副本、稅務登記證副本(包括三證合一證書副本);
(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度的承諾;
(三)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力的承諾;
(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄的承諾;
(五)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的聲明;
(六)提供“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單查詢截圖
二、項目實施地點:廊坊市發(fā)改委
三、服務期限:合同簽訂后30日內(nèi)完成。
四、服務需求:
序號 | 需求內(nèi)容 |
1 | 2022年、2023年兩年的檔案整理及著錄,約4000份檔案。滿足DA/T22-2015《歸檔文件整理規(guī)則》要求。 |
2 | 2019年至2023年的檔案數(shù)字化,約100000-120000頁。滿足DA/T31-2017《紙質(zhì)檔案數(shù)字化規(guī)范》要求。 |
3 | 現(xiàn)有紙質(zhì)檔案規(guī)范化整改,約4000份。滿足DA/T22-2015《歸檔文件整理規(guī)則》要求。 |
4 | 提供一套單機版檔案管理系統(tǒng),具備檔案借閱、收集、整理、庫房管理等功能模塊。 |
5 | 就現(xiàn)有檔案室和借閱室環(huán)境進行優(yōu)化,增加必要的設施設備,滿足“八防”要求。 |
6 | 提供機關檔案管理“3A”升級指導服務。 |
7 | 其他檔案門類整理,以下檔案門類的其中五項:會計檔案整理、實物檔案、照片檔案、影像檔案、人事檔案(針對死亡人員的人事檔案)、科技檔案、專業(yè)檔案。 |
五、付款方式:簽訂合同后付50%,項目驗收合格后付50%。
六、本項目最高報價25萬元,超過本報價視為無效報價文件。
七、紙版報價文件正本1份,副本4份,正本文件掃描件1份。請于2024年11月15日10點前將密封好后的紙版報價文件遞交到我委,電子文件可發(fā)郵件到lffgw@sina.com。聯(lián)系人:樊海軍,電話:2316002。
八、評分標準
評審項目 | 標準分 | 評分標準 |
投標報價 | 10分 | 綜合評分法中的價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法計算,即滿足招標文件要求且最后報價最低的供應商的價格為投標基準價,其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??投標報價得分=(投標基準價/投標報價)×10 |
工作流程安排 | 10分 | 文檔整理等工作流程安排內(nèi)容完整、詳實可行,適用于本項目,服務效率高,得6.1-10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?提供通用、簡單的工作流程,基本符合采購需求,得3.1-6分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?內(nèi)容一般,不具有針對性,可行性一般,得1-3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 缺項不得分。 |
質(zhì)量保障措施 | 30分 | 質(zhì)量保障措施包含:進度保障措施、保密保障措施等: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?具有合理的服務質(zhì)量承諾及保證措施且得20.1-30分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 具有較合理服務質(zhì)量承諾及保證措施的,得 10.1-20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??服務質(zhì)量承諾及保證措施一般的,得 1-10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 缺項不得分。 |
服務方案 | 25分 | 熟悉項目所有工作內(nèi)容,提供的服務方案規(guī)范性及標準化程度很高得15.01-25分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??一般的得9.01-15分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 較差的得0-9分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 缺項不得分。 |
售后服務 | 25分 | 售后服務滿足需求的前提下;方案優(yōu)秀的得15.01-25分;一般的得9.01-15分;較差的得0-9分;缺項不得分。 |
九、報價文件格式
2024年11月12日
? ? ?點擊下載:廊坊市發(fā)展和改革委員會關于廊坊市發(fā)展和改革委員會檔案管理升級項目公告