2022年第二十八周廊坊供電公司城區(qū)停電計劃
序號 | 日期 | 星期 | 停電時間 | 停電線路及工作內容 | 停電范圍及廠礦、小區(qū)、重要用戶 |
1 | 2022-7-4 | 一 | 7:30-12:00 | 塞納榮府四號10kV變電所211開關及線路、221開關及線路,電纜線路接引 | 無 |
2 | 2022-7-4 | 一 | 7:30-14:00 | 汽貿城開閉站222安華南路安華南3號環(huán)網(wǎng)柜2230開關及222-30負荷開關,開關電纜接引 | 無 |
3 | 2022-7-5 | 二 | 7:30-22:00 | 科技谷二號開閉站216開關及線路,電源進線電纜接引 | 無 |
4 | 2022-7-6 | 三 | 7:30-22:00 | 科技谷開閉站213開關及中科院理化所線路,進線電纜接引 | 中國科學院理化技術研究所 |
5 | 2022-7-6 | 三 | 7:30-13:00 | 化營站231開關及線路,新建環(huán)網(wǎng)柜接引 | 無 |
6 | 2022-7-10 | 日 | 7:30-22:00 | 旺流開閉站211開關及線路,新建配電室電源進線電纜接引 | 無 |
注: | 1、公告信息是根據(jù)計劃檢修任務擬定的停電時間,不含因故障造成的停電。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
| 2、因設備故障、天氣、自然災害、外力破壞造成的停電取消、延長、提前送電不再另行通知,請密切關注停、送電信息。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
| 3、詳細停電公告請關注周停電信息公告。 |